19:58 31/07/2020
Điểm chuẩn lớp 10 năm học 2020- 2021
Điểm chuẩn chính thức




| Trường | Điểm chuẩn | |
|---|---|---|
| KHU VỰC 1 | ||
| Ba Đình | ||
| 1 | THPT Phan Đình Phùng | 40,50 |
| 2 | THPT Phạm Hồng Thái | 37,50 |
| 3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 36,00 |
| THPT Chu Văn An | 43,25 | |
| Tây Hồ | ||
| 4 | THPT Tây Hồ | 34,25 |
| KHU VỰC 2 | ||
| Hoàn Kiếm | ||
| 5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 37,75 |
| 6 | THPT Việt Đức | 40,00 |
| Hai Bà Trưng | ||
| 7 | THPT Thăng Long | 40,50 |
| 8 | THPT Trần Nhân Tông | 37,25 |
| 9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 36,00 |
| KHU VỰC 3 | ||
| Đống Đa | ||
| 10 | THPT Đống Đa | 35,00 |
| 11 | THPT Kim Liên | 41,50 |
| 12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 38,00 |
| 13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 35,75 |
| Thanh Xuân | ||
| 14 | THPT Nhân Chính | 39,25 |
| 15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 33,25 |
| Cầu Giấy | ||
| 16 | THPT Yên Hòa | 40,25 |
| 17 | THPT Cầu Giấy | 38,00 |
| KHU VỰC 4 | ||
| Hoàng Mai | ||
| 18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 33,25 |
| 19 | THPT Trương Định | 29,00 |
| 20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 31,50 |
| Thanh Trì | ||
| 21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 31,50 |
| 22 | THPT Ngọc Hồi | 31,75 |
| 23 | THPT Đông Mỹ | 29,25 |
| 24 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 26,00 |
| KHU VỰC 5 | ||
| Long Biên | ||
| 25 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 39,50 |
| 26 | THPT Lý Thường Kiệt | 34,50 |
| 27 | THPT Thạch Bàn | 31,75 |
| 28 | THPT Phúc Lợi | 29,00 |
| Gia Lâm | ||
| 29 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 33,00 |
| 30 | THPT Dương Xá | 32,00 |
| 31 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 31,00 |
| 32 | THPT Yên Viên | 31,50 |
| KHU VỰC 6 | ||
| Sóc Sơn | ||
| 33 | THPT Đa Phúc | 29,00 |
| 34 | THPT Kim Anh | 28,50 |
| 35 | THPT Minh Phú | 24,25 |
| 36 | THPT Sóc Sơn | 30,75 |
| 37 | THPT Trung Giã | 27,50 |
| 38 | THPT Xuân Giang | 26,25 |
| Đông Anh | ||
| 39 | THPT Bắc Thăng Long | 30,25 |
| 40 | THPT Cổ Loa | 31,50 |
| 41 | THPT Đông Anh | 29,00 |
| 42 | THPT Liên Hà | 34,50 |
| 43 | THPT Vân Nội | 30,00 |
| Mê Linh | ||
| 44 | THPT Mê Linh | 33,50 |
| 45 | THPT Quang Minh | 25,00 |
| 46 | THPT Tiền Phong | 26,50 |
| 47 | THPT Tiến Thịnh | 21,00 |
| 48 | THPT Tự Lập | 22,00 |
| 49 | THPT Yên Lãng | 29,00 |
| KHU VỰC 7 | ||
| Bắc Từ Liêm | ||
| 50 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39,75 |
| 51 | THPT Xuân Đỉnh | 36,75 |
| 52 | THPT Thượng Cát | 30,00 |
| Nam Từ Liêm | ||
| 53 | THPT Đại Mỗ | 24,00 |
| 54 | THPT Trung Văn | 29,00 |
| 55 | THPT Xuân Phương | 31,50 |
| Hoài Đức | ||
| 56 | THPT Hoài Đức A | 30,00 |
| 57 | THPT Hoài Đức B | 28,00 |
| 58 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 27,50 |
| 59 | THPT Hoài Đức C | 24,25 |
| Đan Phượng | ||
| 60 | THPT Đan Phượng | 30,00 |
| 61 | THPT Hồng Thái | 25,50 |
| 62 | THPT Tân Lập | 27,25 |
| KHU VỰC 8 | ||
| Phúc Thọ | ||
| 63 | THPT Ngọc Tảo | 26,25 |
| 64 | THPT Phúc Thọ | 24,50 |
| 65 | THPT Vân Cốc | 21,00 |
| Sơn Tây | ||
| 66 | THPT Tùng Thiện | 32,25 |
| 67 | THPT Xuân Khanh | 20,00 |
| Ba Vì | ||
| 68 | THPT Ba Vì | 20,00 |
| 69 | THPT Bất Bạt | 13,00 |
| 70 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 31,00 |
| 71 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 23,00 |
| 72 | THPT Quảng Oai | 26,00 |
| 73 | THPT Minh Quang | 13,00 |
| KHU VỰC 9 | ||
| Thạch Thất | ||
| 74 | THPT Bắc Lương Sơn | 18,00 |
| 75 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 25,50 |
| 76 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 27,00 |
| 77 | THPT Thạch Thất | 30,75 |
| Quốc Oai | ||
| 78 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 21,50 |
| 79 | THPT Minh Khai | 23,25 |
| 80 | THPT Quốc Oai | 34,00 |
| 81 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 23,50 |
| KHU VỰC 10 | ||
| Hà Đông | ||
| 82 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 40,00 |
| 83 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 35,75 |
| 84 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 29,25 |
| 85 | THPT Lê Lợi | 31,75 |
| Chương Mỹ | ||
| 86 | THPT Chúc Động | 24,00 |
| 87 | THPT Chương Mỹ A | 32,50 |
| 88 | THPT Chương Mỹ B | 22,25 |
| 89 | THPT Xuân Mai | 26,50 |
| Thanh Oai | ||
| 90 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 27,00 |
| 91 | THPT Thanh Oai A | 23,75 |
| 92 | THPT Thanh Oai B | 29,00 |
| KHU VỰC 11 | ||
| Thường Tín | ||
| 93 | THPT Thường Tiến | 30,00 |
| 94 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 24,50 |
| 95 | THPT Lý Tử Tấn | 17,50 |
| 96 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 18,00 |
| 97 | THPT Vân Tảo | 21,00 |
| Phú Xuyên | ||
| 98 | THPT Đồng Quan | 26,25 |
| 99 | THPT Phú Xuyên A | 26,75 |
| 100 | THPT Phú Xuyên B | 21,00 |
| 101 | THPT Tân Dân | 22,00 |
| KHU VỰC 12 | ||
| Mỹ Đức | ||
| 102 | THPT Hợp Thanh | 19,00 |
| 103 | THPT Mỹ Đức A | 31,00 |
| 104 | THPT Mỹ Đức B | 23,50 |
| 105 | THPT Mỹ Đức C | 16,50 |
| Ứng Hòa | ||
| 106 | THPT Đại Cường | 12,50 |
| 107 | THPT Lưu Hoàng | 13,00 |
| 108 | THPT Trần Đăng Ninh | 20,75 |
| 109 | THPT Ứng Hòa A | 26,50 |
| 110 | THPT Ứng Hòa B | 19,00 |
Chuyên Hà Nội - Amsterdam 2019
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
| Ngữ Văn | 39,00 |
| Lịch sử | 29,25 |
| Địa lý | 38,00 |
| Tiếng Anh | 43,60 |
| Tiếng Nga | 42,00 |
| Tiếng Trung | 43,30 |
| Tiếng Pháp | 42,50 |
| Toán | 38,00 |
| Tin học | 37,25 |
| Vật lý | 41,50 |
| Hóa học | 44,00 |
| Sinh học | 37,00 |
| Song ngữ tiếng Pháp | 52,00 |
THPT chuyên Nguyễn Huệ
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
| Ngữ Văn | 37,75 |
| Lịch sử | 32,75 |
| Địa lý | 34,75 |
| Tiếng Anh | 40,00 |
| Tiếng Nga | 39,00 |
| Tiếng Pháp | 40,00 |
| Toán | 35,25 |
| Tin học | 36,00 |
| Vật lý | 38,50 |
| Hóa học | 40,25 |
| Sinh học | 33,00 |
THPT Chu Văn An
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
| Ngữ Văn | 38,25 |
| Lịch sử | 37,50 |
| Địa lý | 37,25 |
| Tiếng Anh | 40,50 |
| Tiếng Pháp | 33,95 |
| Toán | 35,00 |
| Tin học | 32,50 |
| Vật lý | 39,00 |
| Hóa học | 41,00 |
| Sinh học | 33,75 |
THPT Sơn Tây
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
| Ngữ Văn | 33,50 |
| Lịch sử | 25,50 |
| Địa lý | 31,50 |
| Tiếng Anh | 34,95 |
| Toán | 33,75 |
| Tin học | 27,25 |
| Vật lý | 32,25 |
| Hóa học | 28,75 |
| Sinh học | 23,75 |
Điểm chuẩn Chuyên Khoa học Tự nhiên
| Chuyên Toán học | 20,5 điểm |
| Chuyên Tin học | 20,5 điểm |
| Chuyên Vật lý | 16,5 điểm |
| Chuyên Hóa học | 16,5 điểm |
| Chuyên Sinh học | 16,5 điểm |
Điểm chuẩn Chuyên Ngoại ngữ 2020
| Ngành học | Khối thi | Điểm trúng tuyển | |
|---|---|---|---|
| Hệ chuyên có học bổng | Hệ chuyên | ||
| Tiếng Anh | D1 | 29.19 | 26.00 (không chuyên: 25.00) |
| Tiếng Nga | D1 | 28.76 | 23.50 |
| D2 | 28.76 | 27.75 | |
| Tiếng Pháp | D1 | 28.09 | 25.15 |
| D3 | 28.09 | 24.09 | |
| Tiếng Trung | D1 | 30.17 | 25.59 |
| D4 | 30.17 | 24.26 | |
| Tiếng Đức | D1 | 29.87 | 25.01 |
| D5 | 29.87 | 26.09 | |
| Tiếng Nhật | D1 | 31.15 | 25.00 |
| D6 | 31.15 | 27.11 | |
| Tiếng Hàn | D1 | 28.94 | 25.13 |
| D7 | 28.94 | 25.21 | |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 Hà Nội
THPT Phan Đình Phùng
Văn Phòng